E2K-F10MC1
E2K-F
• Cảm biến phẳng với hiệu suất không gian tuyệt vời. (Model với Amplifier tích hợp chỉ dày 10 mm)
• Có thể gắn trực tiếp lên bề mặt kim loại.
Hình dáng | Khoảng cách dò | Cấu hình đầu ra | Mô hình / chế độ hoạt động | ||
KHÔNG | NC | ||||
|
10 mm | DC 3 dây |
E2K-F10MC1 2M |
E2K-F10MC2 2M |
|
10 mm | NPN |
E2K-F10MC1-A 2M |
E2K-F10MC2-A 2M |
||
[4 đến 10 mm *] |
Mô hình |
E2K-F10MC1 – Một |
E2K-F10MC1 |
|
Khoảng cách dò | 10 mm (Phạm vi điều chỉnh khoảng cách: 4 đến | 10 mm ± 10% | |
10 mm) | |||
Đặt khoảng cách | 0 đến 7,5 mm * | ||
Du lịch vi sai | Tối đa 15% Của khoảng cách cảm nhận | ||
Đối tượng phát hiện | Dẫn điện và điện môi | ||
Đối tượng cảm biến chuẩn | Tấm kim loại nền: 50 x 50 x 1 mm | ||
Tần số đáp ứng | 100 Hz | ||
Điện áp cung cấp điện áp | 12 đến 24 VDC (10 đến 30 VDC), gợn sóng (trang): tối đa 10% | ||
(dải điện áp hoạt động) | |||
Mức tiêu thụ hiện tại | Tối đa 10 mA. Ở 24 VDC | ||
Kiểm soát | tải trọng hiện tại | Bộ thu mở NPN, tối đa 100 mA (Tại 30 VDC) | |
đầu ra | Điện áp dư | Tối đa 1,5 V (Dòng điện tải: 100 mA, Chiều dài cáp: 2 m) | |
Chỉ số | Chỉ báo dò tìm (màu đỏ) | ||
Số lượt điều | 12 lượt | – | |
chỉnh độ nhạy | |||
Chế độ hoạt động (tiếp cận | KHÔNG (Tham khảo biểu đồ thời gian trong các sơ đồ mạch I / O trên bảng dữ liệu để biết chi tiết.) | ||
đối tượng cảm ứng) | |||
Mạch bảo vệ | Chống phân cực ngược, chống tràn | ||
Nhiệt độ môi trường xung quanh | Hoạt động / Lưu trữ: -10 đến 55 ° C (không có đóng băng hoặc ngưng tụ) | ||
Độ ẩm môi trường xung quanh | Vận hành / Lưu trữ: 35% đến 95% | Vận hành / Lưu trữ: 35% đến 95% | |
Nhiệt độ ảnh hưởng | ± 15% tối đa. Của khoảng cách cảm nhận ở 23 ° C trong khoảng nhiệt độ từ -10 đến 55 ° C | ||
Điện áp ảnh hưởng | ± 2,5% tối đa. Khoảng cách cảm biến tại điện áp định mức tại điện áp định mức ± 10% | ||
Vật liệu chống điện | 50 MΩ min. (Ở 500 VDC) giữa các bộ phận và vỏ máy hiện tại | ||
Độ bền điện môi | 500 VAC, 50/60 Hz trong 1 phút giữa các bộ phận và vỏ máy hiện tại | ||
Chống rung | Tiêu huỷ: 10 đến 55 Hz, biên độ gấp đôi 1,5 mm trong 2 giờ theo hướng X, Y và Z | ||
Chống sốc | Tiêu hủy: 500 m / s 2 3 lần mỗi lần theo hướng X, Y, và Z | ||
Mức độ bảo vệ | IP64 (IEC) | IP66 (IEC) | |
Phương pháp kết nối | Các mẫu có sẵn (Tiêu chuẩn cáp dài: 2 m) | ||
Trọng lượng (trạng thái đóng gói) | Khoảng 35 g | ||
Nguyên vật liệu | Trường hợp | ABS chịu nhiệt | |
Bề mặt cảm biến | |||
Phụ kiện | Sổ hướng dẫn sử dụng |
Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Phát Việt Nam xin gửi lời chào trân trọng tới quý khách hàng !
Thiết bị điện Việt Phát thành lập nhằm kế thừa và phát triển công nghệ kỹ thuật điện tử ứng dụng. Mang đến cho các doanh nghiệp những giải pháp công nghệ tiên tiến, được phát triển tại Việt Nam. Giúp doanh nghiệp cải tiến quá trình vận hành dây chuyền sản xuất, tiết kiệm chi phí nhân công và gia tăng sản lượng, qua đó góp phần tăng doanh thu lợi nhuận cho doanh nghiệp.
Thiết bị điện Việt Phát mong muốn được đóng góp sức mình vào sự phát triển của nghành công nghiệp phụ trợ Việt Nam.
Tiêu chí: Lợi ích khách hàng là thành công của chúng tôi !
Những sản phẩm và dịch vụ chính:
– Cung cấp linh kiện điện tử, điện tử công suất.
– Thiết kế, chế tạo, chuyển giao công nghệ .
– Cung cấp các giải pháp tối ưu trong sản xuất.
– Gia công, chế tạo bản mạch PCB.
Mọi thông tin xin vui lòng mời quý khách hàng Liên Hệ để chúng tôi phục vụ khách hàng tốt nhất có thể:
Kinh doanh – Mr. Phong
Hotline: 0979 664 279
Email: haiphong075@gmail.com
Copyright © 2023 Thiết bị điện Việt Phát. All rights reserved.